Proveedores chinos Piezas de moldes de estampado de automóviles de metal de precisión
Parámetro del producto Tecnología de producción Certificaciones Información de la empresa Qingdao Guangmei Precision Mac
Información básica
N º de Modelo. | Parte de maquinaria |
Tolerancia | +/-0,005 mm |
control de costos | Diseño de procesos de producción más eficiente |
Paquete de transporte | Embalaje de cartón y embalaje según la costumbre |
Especificación | 100*80*25 |
Marca comercial | Guangmei |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8480719090 |
Capacidad de producción | 50000~100000PCS/año |
Descripción del Producto
parámetro del productoResumen de los productos de la empresa. | |
Fabricar | Maquinaria de precisión Qingdao GuangMei co., Ltd |
Principales productos de procesamiento | Procesamiento de insertos de moldes de conectores, procesamiento de accesorios de precisión, procesamiento de moldes electrónicos de precisión, piezas de repuesto, piezas mecanizadas. |
Material | Carburo de tungsteno,SKD11,SKD61,DC53,PD613,RIGOR,HAP5R,HAP40,ASP30,ASP23,ASP40.ELMAX. |
Rugosidad de la superficie | Ra0.025mm~ |
Concentricidad | ±0,002 mm |
Rectitud | ± 0,002 mm |
Precisión | ±0,001 mm |
Tratamiento de superficies | TiCN, TiN, Aitain, Ticrn, Dlc, recubrimiento de Ni, recubrimiento negro, etc. |
Dureza | HRC40-92 |
Estándar | JIS,DIN,ASTM/AISI estándar industrial internacional |
MOQ | 1 pieza |
Capacidad de suministro | 5000 piezas/mes |
forma de entrega | EL CCSME, OCS, DHL, UPS, FEDEX. |
Equipo principal | |||||
NO | nombre del equipo | TIPO DE MARCA | QT,Y | UNIDAD | NOTA |
1 | CORTE DE ALAMBRE | MITSUBISHI FA10S | 1 | COLOCAR | |
2 | TALADRO SUPERIOR | TALADRO SUPERIOR | 1 | COLOCAR | |
3 | EDM | CREACIÓN | 2 | COLOCAR | |
4 | EDM | SODICK AQ36L | 1 | COLOCAR | |
5 | EDM | SODICK AD30L | 2 | COLOCAR | |
6 | CENTRO DE MAQUINAS | PRIMERO | 2 | COLOCAR | |
7 | CENTRO DE MAQUINAS | JIATIE | 3 | COLOCAR | |
8 | Gran molino de agua de precisión | PROTO | 1 | COLOCAR | |
9 | TORNO | CDE6140A | 2 | COLOCAR | |
10 | TORNO CN | 5 | COLOCAR | ||
11 | Rectificado redondo exterior | 1 | COLOCAR | ||
12 | Molienda sin corazón | 1 | COLOCAR | ||
13 | MOLER | CGM-200BS | 1 | COLOCAR | |
14 | MOLER | CGM-618VS | 1 | COLOCAR | |
15 | MOLER | ZHUNLI 618M | 5 | COLOCAR | |
dieciséis | MOLER | 618M | 6 | COLOCAR | |
17 | MARCADO LÁSER | 1 | COLOCAR | ||
18 | FRESADO FINAL | TOPONE | 2 | COLOCAR | |
19 | Proyector Wanhao Y MITSUTOYO | 200mm | 3 | COLOCAR | |
20 | Plataforma de nivel de mármol | 450 × 450 * 100 mm | 14 | EE. UU. | |
21 | microscopio herramienta | 0.001MM | 3 | COLOCAR | |
22 | Micrómetro digital Mitsutoyo | 0 ~ 25 mm, 25 ~ 50 mm | 5 | EE. UU. | |
23 | Micrómetro digital Mitsutoyo | 150 mm, 200 mm, 300 mm | 6 | EE. UU. | |
24 | MITSUTOYIndicador de cuadrante | 1/1000mm | 10 | EE. UU. | |
25 | MEDIDOR DE ALTURA MITSUTOYO, NIKON | 300mm | 10 | EE. UU. | |
26 | CALIBRE DE BLOQUE | 1.005mm~100mm | 15 | COLOCAR | |
27 | Micrómetro de palanca | 1/100mm | 5 | EE. UU. | |
28 | Medidor de porcentaje de diámetro interior | 1/100mm | 3 | EE. UU. | |
29 | Micrómetro de diámetro externo MITSUTOYO | 0 ~ 25mm | 5 | EE. UU. |
Qingdao Guangmei Precision Machinery está ubicada en el lado oeste de Xiazhuangkou en la autopista Qingyin en la ciudad de Liuting, distrito de Chengyang, ciudad de Qingdao, provincia de Shandong, China. La empresa se estableció en junio de 2007 y cubre un área de aproximadamente 2000 metros cuadrados. Tenemos más de 15 años de experiencia en la fabricación y el procesamiento, y somos una empresa privada que diseña y fabrica piezas mecánicas de precisión. El principal ámbito comercial de la empresa: procesamiento de componentes mecánicos de precisión, componentes no estándar de automatización, accesorios de precisión y varios CNC no estándar de precisión piezas de mecanizado de tornos, piezas de mecanizado de centros de mecanizado, piezas de rectificado cilíndrico, piezas de mecanizado de ejes, etc. Varias piezas mecánicas de precisión procesadas a partir de materiales como acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, cobre, latón, nailon fundido, acero, hierro fundido, etc. -componentes estándar para la automatización. Ahora tenemos sólidas capacidades de fabricación: Incluyendo tornos automáticos, tornos CNC, centros de mecanizado CNC, así como también fresadoras, rectificadoras cilíndricas, rectificadoras sin centrosEquipo auxiliar como rectificadoras de superficie, grabadoras de alta velocidad y descarga Mecanizado. Se pueden producir tanto el mecanizado circular como el mecanizado de componentes mecánicos irregulares.
Factory workshopPackaging & ShippingFAQ1.Are you a manufacturer or a trading company? We are a professional manufacturer providing precision machining Precision mechanical components, automated non-standard component processing, and precision mold core processing.2. Where is your factory? We are located in Qingdao, Shandong Province, China.3. What is your processing power? Capable of processing and manufacturing 1000000 pieces per month. Depending on the specific product output, it can be increased4.Can you accept OEM and ODM design? Yes, OEM and ODM are acceptable.5. How do you ensure quality? We have strict requirements for our products and have specially arranged QC personnel to conduct process follow-up testing and final testing. Control the requirements of each process to achieve customer satisfaction.6. Do you provide sample production? Our company's production and operation model is' processing with drawings', which is standard or non-standard parts. The customer needs to provide relevant drawings for the product and arrange production samples according to the drawing requirements. If you have any requirements, please feel free to provide drawings (product drawings, CAD design drawings, or 3D data).7. What is the delivery time? The delivery deadline is determined by the difficulty of the drawings. Regarding shipment: The arrangement for air transportation takes 3-6 days and sea transportation takes 7-30 days, depending on the transportation in the host country.
Mándanos